Clique na imagem para ampliar
LYON FC CAMPEÃO DA XV COPA BAND VALE
DE FUTEBOL AMADOR 2013
Tabela XV Copa Band Vale de Futebol Amador 2013
Decisão - Jogos de Ida e Volta
| Fase Final | |||||||
| DATA | HORA | LOCAL | GRUPO O | ||||
| 24/11 | 10h40 | SJ Campos | Real Vale do Sol | 03 | X | 00 | Lyon FC |
| 01/12 | 10h40 | Taubaté | Lyon FC | 05 | X | 00 | Real Vale do Sol |
| Obs.: |
Lyon FC de Taubaté Campeão da Copa Band Vale 2013
| ||||||
Semifinal - Jogos de Ida e Volta
| Fase Semifinal | |||||||
| DATA | HORA | LOCAL | GRUPO M | ||||
| 10/11 | 16h00 | SJ Campos | Real Vale do Sol | 01 | X | 00 | Pq Meia Lua |
| 17/11 | 10h40 | Jacareí | Pq Meia Lua | 01 | X | 00 | Real Vale do Sol |
| Obs.: |
Nos pênaltis > Pq Meia Lua 04 x 05 Real Vale do Sol
| ||||||
| DATA | HORA | LOCAL | GRUPO N | ||||
| 10/11 | 10h40 | SJ Campos | Jd Ismênia | 00 | X | 00 | Lyon FC |
| 17/11 | 10h40 | Taubaté | Lyon FC | 01 | X | 00 | Jd Ismênia |
| Obs.: |
Lyon FC classificado para a decisão contra o Real Vale do Sol
| ||||||
Quartas de Final - Jogos de Ida e Volta
| Fase Quartas de Final | |||||||
| DATA | HORA | LOCAL | GRUPO I | ||||
| 27/10 | 10h40 | SJ Campos | Sport Atlético | 00 | X | 00 | Pq Meia Lua |
| 03/11 | 10h40 | Jacareí | Pq Meia Lua | 02 | X | 00 | Sport Atlético |
| Obs.: | Parque Meia Lua Classificado para as Semifinais | ||||||
| DATA | HORA | LOCAL | GRUPO J | ||||
| 27/10 | 10h40 | SJ Campos | Eugênio Melo | 03 | X | 01 | Real Vale do Sol |
| 03/11 | 16h00 | SJ Campos | Real Vale do Sol | 02 | X | 00 | Eugênio de Melo |
| Obs.: | Nos pênaltis o Real ficou com a vaga para as Semifinais (5x4) | ||||||
| DATA | HORA | LOCAL | GRUPO K | ||||
| 27/10 | 10h40 | Taubaté | Lyon FC | 05 | X | 02 | Santa Rita |
| 03/11 | 10h40 | SJ Campos | Santa Rita | 00 | X | 01 | Lyon FC |
| Os.: | Lyon FC Classificado para as Semifinais | ||||||
| DATA | HORA | LOCAL | GRUPO L | ||||
| 27/10 | 16h00 | SJ Campos | Jardim Ismênia | 03 | X | 01 | Silveiras FC |
| 03/11 | 10h40 | Silveiras | Silveiras FC | 02 | X | 00 | Jardim Ismênia |
| Obs.: | Nos pênaltis Jd Ismênia ficou com a vaga para as Semifinais (4x2) | ||||||
| www.arquivonecc.blogspot.com.br - Danilo J Fernandes | |||||||
Oitavas de Final - Jogos de Ida e Volta
| Fase - Oitavas de Final | |||||||
| DATA | HORA | LOCAL | GRUPO A | ||||
| 13/10 | 15h10 | Cruzeiro | Fabriva/Maxion | 01 | X | 01 | Sport Atlético |
| 20/10 | 15h40 | SJ dos Campos | Sport Atlético | 03 | X | 01 | Fabriva/Maxion |
| Obs.: | Sport Atlético de São José dos Campos Classificado | ||||||
| DATA | HORA | LOCAL | GRUPO B | ||||
| 13/10 | 15h10 | Paraibuna | Juventus FC | 00 | X | 02 | Pq Meia Lua |
| 20/10 | 10h40 | Jacareí | Pq Meia Lua | 03 | X | 02 | Juventus FC |
| Obs.: | Parque Meia Lua de Jacareí Classificado | ||||||
| DATA | HORA | LOCAL | GRUPO C | ||||
| 13/10 | 15h10 | Caçapava | Jd São José/Pirata | 00 | X | 00 | Real Vale do Sol |
| 20/10 | 15h40 | SJ dos Campos | Real Vale do Sol | 02 | X | 01 | Jd São José/Pirata |
| Obs.: | Real Vale do Sol de São José dos Campos Classificado | ||||||
| DATA | HORA | LOCAL | GRUPO D | ||||
| 13/10 | 10h40 | Caçapava | Nova União | 02 | X | 00 | Eugênio de Melo |
| 20/10 | 10h40 | SJ dos Campos | Eugênio de Melo | 04 | X | 02 | Nova União |
| Obs.: | Pênaltis > Eug. Melo 6 x 5 N. União - Eugênio de Melo Classificado | ||||||
| DATA | HORA | LOCAL | GRUPO E | ||||
| 13/10 | 10h40 | Santa Branca | Tigres | 01 | X | 05 | Santa Rita |
| 20/10 | Cancelado | SJ dos Campos | Santa Rita | - | X | - | Tigres |
| Obs.: | Desistência do Tigres - Santa Rita Classificado | ||||||
| DATA | HORA | LOCAL | GRUPO F | ||||
| 13/10 | 15h10 | SJ dos Campos | Paissandú | 01 | X | 01 | Lyon FC |
| 20/10 | 10h40 | Taubaté | Lyon FC | 05 | X | 00 | Paissandú |
| Obs.: | Lyon FC de Taubaté Classificado | ||||||
| DATA | HORA | LOCAL | GRUPO G | ||||
| 13/10 | 10h40 | Guaratinguetá | Cobra FC | 01 | X | 03 | Silveiras FC |
| 20/10 | 10h40 | Silveiras | Silveiras FC | 03 | X | 02 | Cobra FC |
| Obs.: | Silveiras FC Classificado | ||||||
| DATA | HORA | LOCAL | GRUPO H | ||||
| 13/10 | 15h10 | SJ dos Campos | Jardim Ismênia | 01 | X | 02 | SE Independência |
| 20/10 | 10h40 | Taubaté | SE Independência | 00 | X | 03 | Jardim Ismênia |
| Obs.: | Jardim Ismênia de São José dos Campos Classificado | ||||||
| www.arquivonecc.blogspot.com.br - Danilo J Fernandes | |||||||




























Nenhum comentário:
Postar um comentário