Campeonato Municipal de Futebol Amador de Cunha
Categorias Aspirante & Principal 2013
GELAF TRI CAMPEÃO CATEGORIA PRINCIPAL - AMADOR CUNHA 2013
=========================================
GELAF TETRA CAMPEÃO CATEGORIA ASPIRANTE - AMADOR CUNHA 2013
Campeonato Amador de Cunha
Decisão Categorias Aspirante e Principal
| Final | |||||||
| DATA | HORA | Categoria | Jogos - Final | ||||
| 17/11 | 14h30 | Aspirante | GELAF | 05 | X | 02 | Falcão |
| 17/11 | 16h30 | Principal | Associação | 01 | X | 01 | GELAF |
Obs.: Pela Categoria Principal Associação e GELAF empataram em 1 a 1 no tempo normal e 0 a 0 na prorrogação. Na decisão por pênaltis o GELAF conquistou o seu 21º Título no Amador de Cunha vencendo por 3 a 1.
Campeonato Amador de Cunha
Classificação Semifinais
| Fase Semifinal | |||||||
| DATA | HORA | Categoria | Jogos - 03/11/2013 | ||||
| 03/11 | 14h30 | Aspirante | GELAF | 02 | X | 00 | FIC |
| 03/11 | 16h30 | Principal | Associação | 02 | X | 01 | FIC |
| DATA | HORA | Categoria | Jogos - 10/11/2013 | ||||
| 10/11 | 14h30 | Aspirante | Associação | 01 | X | 02 | Falcão |
| 10/11 | 16h30 | Principal | GELAF | 02 | X | 01 | Cajuru |
Campeonato Amador de Cunha
Classificação 1º Fase
| Campeonato Municipal 2013 - Categoria Principal | ||||||||||
| Equipes | PG | JG | V | E | D | GM | GS | SG | Classificação | |
| Associação | 08 | 04 | 02 | 02 | - | 11 | 02 | 09 | 1º Associação | 08 |
| Cajuru | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 07 | 03 | 04 | 2º GELAF | 08 |
| F.I.C | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 03 | 08 | -5 | 3º Cajuru | 07 |
| Falcão | 00 | 04 | - | - | 04 | 03 | 16 | -13 | 4º FIC | 04 |
| GELAF | 08 | 04 | 02 | 02 | - | 06 | 01 | 05 | 5º Falcão | 00 |
| Campeonato Municipal 2013 - Categoria Aspirante | ||||||||||
| Equipes | PG | JG | V | E | D | GM | GS | SG | Classificação | |
| Associação | 09 | 04 | 03 | - | 01 | 10 | 10 | - | 1º GELAF | 09 |
| Cajuru | 01 | 04 | - | 01 | 03 | 03 | 10 | -7 | 2º Associação | 09 |
| F.I.C | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 05 | 06 | -1 | 3º Falcão | 06 |
| Falcão | 06 | 04 | 02 | - | 02 | 09 | 07 | 02 | 4º FIC | 04 |
| GELAF | 09 | 04 | 03 | - | 01 | 10 | 04 | 06 | 5º Cajuru | 01 |
Campeonato Amador de Cunha
Tabela 1º Fase
| Tabela Campeonato Amador de Cunha 2013 Categorias Aspirante e Principal |
|||||||
| JG | HORA | CAT | 25/08/2013 - Idmauro Telles de Siqueira | ||||
| 01 | 14h00 | Aspirante | F.I.C. | 02 | X | 03 | GELAF |
| 02 | 16h00 | Principal | F.I.C. | 01 | X | 01 | GELAF |
| JG | HORA | CAT | 07/09/2013 - Idmauro Telles de Siqueira | ||||
| 03 | 17h00 | Aspirante | Associação | 04 | X | 01 | Cajuru |
| 04 | 19h00 | Principal | Associação | 01 | X | 01 | Cajuru |
| JG | HORA | CAT | 08/09/2013 - Idmauro Telles de Siqueira | ||||
| 05 | 14h30 | Aspirante | Falcão | 01 | X | 02 | F.I.C. |
| 06 | 16h30 | Principal | Falcão | 01 | X | 02 | F.I.C. |
| JG | HORA | CAT | 15/09/2013 - Idmauro Telles de Siqueira | ||||
| 07 | 14h30 | Aspirante | Cajuru | 01 | X | 02 | GELAF |
| 08 | 16h30 | Principal | Cajuru | 00 | X | 01 | GELAF |
| JG | HORA | CAT | 22/09/2013 - Idmauro Telles de Siqueira | ||||
| 09 | 14h30 | Aspirante | Associação | 05 | X | 04 | Falcão |
| 10 | 16h30 | Principal | Associação | 05 | X | 01 | Falcão |
| JG | HORA | CAT | 29/09/2013 - Idmauro Telles de Siqueira | ||||
| 11 | 14h30 | Aspirante | F.I.C. | 01 | X | 01 | Cajuru |
| 12 | 16h30 | Principal | F.I.C. | 00 | X | 01 | Cajuru |
| JG | HORA | CAT | 06/10/2013 - Idmauro Telles de Siqueira | ||||
| 13 | 14h30 | Aspirante | GELAF | 05 | X | 00 | Associação |
| 14 | 16h30 | Principal | GELAF | 00 | X | 00 | Associação |
| JG | HORA | CAT | 13/10/2013 - Idmauro Telles de Siqueira | ||||
| 15 | 14h30 | Aspirante | Cajuru | 00 | X | 03 | Falcão |
| 16 | 16h30 | Principal | Cajuru | 05 | X | 01 | Falcão |
| JG | HORA | CAT | 20/10/2013 - Idmauro Telles de Siqueira | ||||
| 17 | 14h30 | Aspirante | F.I.C. | 00 | X | 01 | Associação |
| 18 | 16h30 | Principal | F.I.C. | 00 | X | 05 | Associação |
| JG | HORA | CAT | 27/10/2013 - Idmauro Telles de Siqueira | ||||
| 19 | 14h30 | Aspirante | GELAF | 00 | X | 01 | Falcão |
| 20 | 16h30 | Principal | GELAF | 04 | X | 00 | Falcão |
Deixe seu comentário abaixo sobre essa notícia


.png)





























Nenhum comentário:
Postar um comentário